Detalhes do produto
Etiquetas do produto
| tamanho da célula | 182 mm x 182 mm | Tipo | PERC, Meia Célula, Vidro Duplo, Tipo N |
| Eficiência do painel | 24,8% | Nome da marca | Painel solar Longi |
| Número do modelo | Hi-MO X10 LR8-66HVD-640-665M | Dimensões do painel | 2382*1134*30mm |
| Local de origem | Outro | Painel solar | Painel solar Longi |
| Caixa de Junção | IP 68, Três Diodos | Palavra-chave | Módulos fotovoltaicos |
| Nome do produto | Hi-MO X10 Explorer LR7-72HVH 640-670M | Vidro | Vidro simples, vidro temperado revestido de 3,2 mm |
| Peso | 33,5 kg | Pedido OEM | Aceitável |
| Embalagem | 6 unidades por palete / 144 unidades por contêiner de 20 pés / 720 unidades por contêiner de 40 pés HC | Garantia | 25 anos |
| Certificado | CE / TUV / ISO | Unidades à venda | Item único |
Anterior: Jinko Tiger Neo Tipo N / Jinko 66HL5-BDV Próximo: Módulo de vidro duplo bifacial Trina Vertex N 740W tipo N i-TOPCon