● Design sem fusíveis de 8 MPPTs
● Máx.corrente de string até 22,5A
● Varredura e diagnóstico inteligente de I/V
● Monitoramento inteligente de strings
● SPD AC&DC tipo II
● Proteção IP66
Ficha de dados Dados de entrada (DC) | MAX124KTL3-X2MV | MAX125KTL3-X2MV | MAX136KTL3-X2MV | MAX150KTL3-X2MV |
Máx.potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 186.000 W | 187500W | 204.000 W | 204.000 W |
Máx.Voltagem de corrente contínua | 1100V | |||
Tensão inicial | 195V | |||
Voltagem nominal | 720 V | |||
Faixa de tensão MPP | 180V-1000V | |||
Nº de rastreadores MPP | 8 | |||
Nº de strings PV por rastreador MPP | 2 | |||
Máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 45A | |||
Máx.corrente de curto-circuito | 56,5A | |||
Dados de saída (AC) | ||||
Potência nominal CA | 124.000 W | 125.000 W | 136.000 W | 1.500.000 W |
Máx.Potência aparente CA | 136400VA | 137500VA | 150000VA | 165.000VA |
Tensão CA nominal (faixa*) | 277V/480V 422-528 VCA | |||
Frequência da rede CA (faixa*) | 50/60Hz (45~55Hz/59,5-60,5Hz) | |||
Máx.corrente de saída | 164.1A | 165,4A | 179.9A | 198,5A |
Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado ...0,8 atrasado | |||
THDi | <3% | |||
Tipo de conexão à rede CA Eficiência | 3W/PE | |||
Eficiência máxima | 99,00% | |||
Eficiência europeia | 98,50% | |||
Eficiência MPPT | 99,90% | |||
Dispositivos de proteção | ||||
Proteção contra polaridade reversa DC | Sim | |||
Interruptor CC | Sim | |||
Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II / Tipo II | |||
Monitoramento de resistência de isolamento | Sim | |||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | |||
Monitoramento de falta à terra | Sim | |||
Detecção de string | Sim | |||
Função anti-PID | Opcional | |||
Detecção de falha de arco (AFCI) | Opcional | |||
Dados gerais | ||||
Dimensões (L / A / P) | 970/640/345mm | |||
Peso | 84kg | |||
Faixa de temperatura operacional | –30°C ... +60°C | |||
Consumo de energia noturno | <1W | |||
Topologia | Sem transformador | |||
Resfriamento | Resfriamento Inteligente | |||
Grau de proteção | IP66 | |||
Humidade relativa | 0~100% | |||
Altitude | 4000m | |||
Conexão CC | H4/MC4 (Opcional) | |||
Conexão CA | Prensa-cabo+terminal OT | |||
Mostrar | LED/WIFI+APP | |||
Interfaces: RS485/USB/PLC | Sim/Sim/Opcional | |||
Garantia: 5/10 anos | Sim/Opcional | |||
CE, IEC62116, IEC61727, UL1741, IEEE1547 |
* A faixa de tensão CA e a faixa de frequência podem variar dependendo do padrão de rede específico do país.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
SHENZHEN GROWATT NOVA ENERGIA CO., LTD.A: 4- 13/F, Edifício A, Parque Industrial Sino-Alemão (Europa), Avenida Hangcheng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com