Detalhes do produto
Etiquetas do produto
| tamanho da célula | 210 mm x 210 mm | Tipo | Meia célula, bifacial, vidro duplo, totalmente preta, tipo N, Topcon, Perc, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, flexível, sobreposta, dobrável |
| Eficiência do painel | 23,1% | Nome da marca | AIKO Solar |
| Número do modelo | AIKO-A-MAH54Db 440-460W | Dimensões do painel | 1757*1134*30mm |
| Local de origem | Jiangxi, China | Embalagem | 36 peças por palete / 216 peças por contêiner de 20 pés / 936 peças por contêiner de 40 pés HC |
| Tipo de célula | Tipo N ABC 108 (6*18) | Peso | 24,5 kg |
| Detalhes do pacote | 36 peças por palete / 216 peças por contêiner de 20 pés / 936 peças por contêiner de 40 pés HC | Vidro | Vidro duplo, 2,0 + 2,0 mm de espessura, semi-temperado e revestido. |
| Quadro | Alumínio anodizado preto | Conector fotovoltaico | MC4-Evo2 |
| Cabo | 4mm² (12AWG) 1200mm | Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,26%/ °C |
| Degradação no primeiro ano | ≤1% | Unidades à venda | Item único |
Anterior: Módulo fotovoltaico bifacial de vidro duplo Aiko Solar Neostar 2S+ 440W-460W totalmente preto Próximo: