| Modelo do produto | | TWMPF-60HD585 | TWMPF-60HD590 | TWMPF-60HD595 | TWMPF-60HD600 | TWMPF-60HD605 | |
| Garantia da Qualidade | |
| Garantia de qualidade do produto | 12 anos |
| Saída de energia garantida | Garantia de potência de saída de 30,84% por 95 anos |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (STC) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wp | 605 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 33,95V | 34,15 V | 34,35V | 34,55 V | 34,75V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 17,23A | 17,28A | 17,32A | 17,37A | 17,41A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 41,04V | 41,24V | 41,44V | 41,64V | 41,84V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 18,3A | 18,36A | 18,41 A | 18,46 A | 18,52A | |
| Eficiência dos componentes | | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | |
| Desvio de potência (positivo) | |
| Condições de teste padrão (STC): fluxo de radiação solar 1000W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura do módulo 25 °C. |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (NOCT) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 442,6 Wp | 446,4 Wp | 450,2 Wp | 454 Wp | 457,7 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 31,67V | 31,86V | 32,05V | 32,23V | 32,42V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 13,97A | 14.01A | 14,05 A | 14.09A | 14.12A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 38,66V | 38,84V | 39,03V | 39,22V | 39,41V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 14,76A | 14,8A | 14,84A | 14,88A | 14,93A | |
| Temperatura máxima de resistência | 45±2°C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT): fluxo de radiação solar 800W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de operação | -40~85°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05%/°C |
| Parâmetros de integração do sistema | |
| Tensão máxima do sistema | 150V |
| Classificação atual do fusível | 35A |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 2172x1303x35mm |
| peso | 34,8kg |
| Tipo de célula | Dupla face |
| Número de células | 120 |
| Tipo de vidro | Aço |
| Espessura do vidro | 2mm |
| O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
| Número de diodos de bypass | 3 |
| Classificação de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Seção transversal do cabo | 4mm2 |