| Modelo do produto | | 72HD540 | 72HD545 | 72HD550 | 72HD555 | 72HD560 | |
| Garantia da Qualidade | |
| Garantia de qualidade do produto | A garantia de 12 anos demonstra nosso compromisso com a qualidade. |
| Saída de energia garantida | Garantia de potência de saída de 30,84% por 95 anos |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (STC) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 41,56V | 41,76V | 41,96V | 42,16V | 42,36 V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 13A | 13,05 A | 13.11A | 13.17A | 13,23A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 49,7V | 49,9V | 50,1V | 50,3V | 50,5V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 13,78A | 13,83A | 13,88A | 13,93A | 13,98A | |
| Eficiência dos componentes | | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | |
| Desvio de potência (positivo) | |
| |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (NOCT) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 408,6 Wp | 412,4 Wp | 416,2 Wp | 420 Wp | 423,8 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 38,45 V | 38,67V | 38,9V | 39,12V | 39,31V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 10,62 A | 10,66A | 10,7A | 10,74A | 10,79A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 46,48V | 46,74V | 47,01V | 47,28V | 47,47V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 11.04A | 11.08A | 11.12A | 11.16A | 11.2A | |
| Temperatura máxima de resistência | 45±2°C |
| |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de operação | -40~85°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05%/°C |
| Parâmetros de integração do sistema | |
| Tensão máxima do sistema | 1500V |
| Classificação atual do fusível | 30 A |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 2278x1134x30mm |
| peso | 32,7kg |
| Tipo de célula | Dupla face |
| Número de células | 144 |
| Tipo de vidro | Revestimento anti-reflexo, temperado |
| Espessura do vidro | 3,2 mm |
| O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
| Número de diodos de bypass | 3 |
| Classificação de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Seção transversal do cabo | 4mm2 |