| Modelo do produto | | TWMPD-66HS490 | TWMPD-66HS495 | TWMPD-66HS500 | TWMPD-66HS05 | TWMPD-66HS510 | |
| Garantia da Qualidade | |
| Garantia de qualidade do produto | 12 anos |
| Saída de energia garantida | Garantia de potência de saída de 25,84% por 8 anos |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (STC) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp | 510 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 37,23V | 37,39V | 37,55V | 37,712V | 37,87V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 13.16A | 13,24A | 13,32A | 13,39A | 13,47 A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 45,25V | 45,45 V | 45,65V | 45,85V | 46,06V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 13,8A | 13,85A | 13,9A | 13,95A | 14A | |
| Eficiência dos componentes | | 20,6% | 20,8% | 21% | 21,3% | 21,5% | |
| Desvio de potência (positivo) | |
| Condições de teste padrão (STC): fluxo de radiação solar 1000W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura do módulo 25 °C. |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (NOCT) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 370,8 Wp | 374,6 Wp | 378,4 Wp | 382,2 Wp | 386 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 35,55V | 35,78V | 36V | 36,23V | 36,45V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 10,42A | 10,47 A | 10,51A | 10,55A | 10,58 A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 42,92V | 43,14V | 43,35V | 43,57V | 43,8V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 10,89A | 10,92A | 10,95 A | 10,98A | 11.02A | |
| Temperatura máxima de resistência | 45±2°C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT): fluxo de radiação solar 800W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de operação | -40~85°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,045%/°C |
| Parâmetros de integração do sistema | |
| Tensão máxima do sistema | 1500V |
| Classificação atual do fusível | 25A |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 2093x1134x35mm |
| peso | 25,4kg |
| Tipo de célula | Silício de cristal único |
| Número de células | 132 |
| Tipo de vidro | Revestimento anti-reflexo |
| Espessura do vidro | 3,2 mm |
| O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
| Número de diodos de bypass | 3 |
| Classificação de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Seção transversal do cabo | 4mm2 |
| Comprimento do cabo | 1200 milímetros |