Modelo do produto | 54HS400 | 54HS405 | 54HS410 | 54HS415 | 54HS420 | |
Garantia da Qualidade | |
Garantia de qualidade do produto | O período de garantia de 12 anos torna sua escolha mais sensata. |
Saída de energia garantida | Garantia de potência de saída de 25,84% por 8 anos |
Parâmetros de Desempenho Elétrico (STC) | |
Potência de pico (Pmax) | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | |
Tensão operacional de pico (Vmpp) | 30,58V | 30,73V | 30,88V | 31,03V | 31,18V | |
Corrente operacional de pico (IMPP) | 13.08A | 13.18A | 13,28A | 13,38A | 13,47 A | |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 37,08V | 37,23V | 37,38V | 37,53V | 37,68V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13,77A | 13,87A | 13,92A | 13,95A | 13,98A | |
Eficiência dos componentes | 20,5% | 20,7% | 21% | 21,3% | 21,5% | |
Desvio de potência (positivo) | |
| |
Parâmetros de Desempenho Elétrico (NOCT) | |
Potência de pico (Pmax) | 302,8 Wp | 306,6 Wp | 310,3 Wp | 314,1 Wp | 317,9 Wp | |
Tensão operacional de pico (Vmpp) | 28,76V | 28,9V | 29,04V | 29,18V | 29,32V | |
Corrente operacional de pico (IMPP) | 10,52 A | 10,6A | 10,68A | 10,76A | 10,84A | |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 34,72V | 34,86V | 35 V | 35,15V | 35,29V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 10,82 A | 10,9A | 10,97 A | 11,05 A | 11.12A | |
Temperatura máxima de resistência | 45±2°C |
| |
Características de temperatura | |
Temperatura de operação | -40~85°C |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/°C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27%/°C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,045%/°C |
Parâmetros de integração do sistema | |
Tensão máxima do sistema | 1500V |
Classificação atual do fusível | 25A |
Parâmetros físicos | |
Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 1722x1134x30mm |
peso | 20,5kg |
Tipo de célula | Silício de cristal único |
Número de células | 108 |
Tipo de vidro | Revestimento anti-reflexo, temperado |
Espessura do vidro | 3,2 mm |
O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
Número de diodos de bypass | 3 |
Classificação de proteção da caixa de junção | IP68 |
Seção transversal do cabo | 4mm2 |