| Modelo do produto | | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
| garantia de qualidade | |
| Garantia de qualidade do produto | 25 anos |
| Potência de saída garantida | Garantia de potência de saída de 12,91% por 95 anos e garantia de potência de saída de 25,84% por 8 anos. |
| Parâmetros de desempenho elétrico (STC) | |
| Potência máxima (Pmax) | | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
| Tensão operacional máxima (Vmpp) | | 35,9 V | 36 V | 36,1 V | 36,2 V | 36,3 V | 36,4 V | |
| Corrente Operacional Máxima (IMPP) | | 11,71 A | 11,81 A | 11,92 A | 12.02 A | 12.13 A | 12.23 A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 43,3 V | 43,4 V | 43,5 V | 43,6 V | 43,7 V | 43,8 V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 12,46 A | 12,56 A | 12,68 A | 12,79 A | 12,9 A | 13.01 A | |
| Eficiência do componente | | 20,2% | 20,4% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,4% | |
| Desvio de potência (positivo) | | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | |
| Condições padrão de teste (STC): fluxo de radiação solar de 1000 W/m²2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura do módulo 25 °C. |
| Parâmetros de desempenho elétrico (NOCT) | |
| Potência máxima (Pmax) | | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | 331 Wp | 335 Wp | |
| Tensão operacional máxima (Vmpp) | | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | 34,7 V | |
| Corrente Operacional Máxima (IMPP) | | 9,24 A | 9,32 A | 9,41 A | 9,49 A | 9,57 A | 9,66 A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | 41,8 V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 10.05 A | 10.14 A | 10.23 A | 10,32 A | 10,41 A | 10,5 A | |
| temperatura máxima de resistência | 42,3±2 °C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT): fluxo de radiação solar 800W/m²2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de operação | -40~85 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04 %/°C |
| Parâmetros de integração do sistema | |
| Tensão máxima do sistema | 1500 V |
| Classificação da corrente do fusível | 25 A |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 1899x1096x30 mm |
| peso | 21,8 kg |
| Tipo de célula | silício monocristalino |
| Número de células | 320 |
| Espessura do vidro | 3,2 mm |
| O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
| Número de diodos de bypass | 2 |
| Classificação de proteção da caixa de junção | IP 68 |
| Seção transversal do cabo | 4 mm2 |
| Comprimento do cabo | 1000 mm |