Modelo do produto | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
Garantia da Qualidade | |
Garantia de qualidade do produto | 25 anos |
Saída de energia garantida | Garantia de potência de saída de 12,91% por 95 anos e garantia de potência de saída de 25,84% por 8 anos |
Parâmetros de Desempenho Elétrico (STC) | |
Potência de pico (Pmax) | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
Tensão operacional de pico (Vmpp) | 35,9V | 36V | 36,1V | 36,2V | 36,3V | 36,4V | |
Corrente operacional de pico (IMPP) | 11,71A | 11,81A | 11,92A | 12,02 A | 12.13A | 12,23A | |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 43,3V | 43,4V | 43,5V | 43,6V | 43,7V | 43,8V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 12,46A | 12,56A | 12,68A | 12,79A | 12,9A | 13.01A | |
Eficiência dos componentes | 20,2% | 20,4% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,4% | |
Desvio de potência (positivo) | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | |
| Condições de teste padrão (STC): fluxo de radiação solar 1000W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura do módulo 25 °C. |
Parâmetros de Desempenho Elétrico (NOCT) | |
Potência de pico (Pmax) | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | 331 Wp | 335 Wp | |
Tensão operacional de pico (Vmpp) | 34,2V | 34,3V | 34,4V | 34,5V | 34,6V | 34,7 V | |
Corrente operacional de pico (IMPP) | 9,24A | 9,32A | 9,41A | 9,49A | 9,57A | 9,66A | |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 41,3V | 41,4V | 41,5 V | 41,6V | 41,7 V | 41,8V | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 10,05 A | 10.14A | 10,23A | 10,32 A | 10,41A | 10,5 A | |
Temperatura máxima de resistência | 42,3±2°C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT): fluxo de radiação solar 800W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1 m/s. |
Características de temperatura | |
Temperatura de operação | -40~85°C |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/°C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27%/°C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04%/°C |
Parâmetros de integração do sistema | |
Tensão máxima do sistema | 1500V |
Classificação atual do fusível | 25A |
Parâmetros físicos | |
Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 1899x1096x30mm |
peso | 21,8kg |
Tipo de célula | Silício de cristal único |
Número de células | 320 |
Espessura do vidro | 3,2 mm |
O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
Número de diodos de bypass | 2 |
Classificação de proteção da caixa de junção | IP68 |
Seção transversal do cabo | 4mm2 |
Comprimento do cabo | 1000 milímetros |