| Modelo do produto | | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
| garantia de qualidade | |
| Garantia de qualidade do produto | 15 anos |
| Potência de saída garantida | Garantia de 25,84% de potência de saída por 80 anos. |
| Parâmetros de desempenho elétrico (STC) | |
| Potência máxima (Pmax) | | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | |
| Tensão operacional máxima (Vmpp) | | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | |
| Corrente Operacional Máxima (IMPP) | | 11,71 A | 11,82 A | 11,93 A | 12.08 A | 12.19 A | 12.3 A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 41,2 V | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 12,41 A | 12,53 A | 12,65 A | 12,8 A | 12,92 A | 13.03 A | |
| Eficiência do componente | | 20,1% | 20,4% | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,4% | |
| Desvio de potência (positivo) | | + 1,25% | + 1,23% | + 1,22% | + 1,2% | + 1,19% | + 1,18% | |
| Condições padrão de teste (STC): fluxo de radiação solar de 1000 W/m²2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura do módulo 25 °C. |
| Parâmetros de desempenho elétrico (NOCT) | |
| Potência máxima (Pmax) | | 301 Wp | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | |
| Tensão operacional máxima (Vmpp) | | 32,6 V | 32,7 V | 32,8 V | 32,8 V | 32,9 V | 33 V | |
| Corrente Operacional Máxima (IMPP) | | 9,24 A | 9,33 A | 9,41 A | 9,53 A | 9,62 A | 9,7 A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 39,3 V | 39,4 V | 39,5 V | 39,6 V | 39,7 V | 39,8 V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 10 A | 10.09 A | 10.19 A | 10.31 A | 10,41 A | 10,5 A | |
| temperatura máxima de resistência | 42,30±2 °C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT): fluxo de radiação solar 800W/m²2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de operação | -40~85 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04 %/°C |
| Parâmetros de integração do sistema | |
| Tensão máxima do sistema | 1500 V |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 1812x1096x30 mm |
| peso | 20,8 kg |
| Tipo de célula | silício monocristalino |
| Tipo de vidro | Aço |
| Espessura do vidro | 3,2 mm |
| Tipo de material de vedação | BICHO DE ESTIMAÇÃO |
| O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
| Número de diodos de bypass | 2 |
| Classificação de proteção da caixa de junção | IP 68 |
| Seção transversal do cabo | 4 mm2 |
| Comprimento do cabo | 300 mm |