| Modelo do produto | | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
| Garantia da Qualidade | |
| Garantia de qualidade do produto | 15 anos |
| Saída de energia garantida | Garantia de potência de saída de 25,84% por 80 anos |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (STC) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 34,2V | 34,3V | 34,4V | 34,4V | 34,5V | 34,6V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 11,71A | 11,82A | 11,93A | 12.08A | 12.19A | 12,3A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 41,2 V | 41,3V | 41,4V | 41,5 V | 41,6V | 41,7 V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 12,41 A | 12,53A | 12,65 A | 12,8A | 12,92A | 13.03A | |
| Eficiência dos componentes | | 20,1% | 20,4% | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,4% | |
| Desvio de potência (positivo) | | + 1,25% | + 1,23% | + 1,22% | + 1,2% | +1,19% | +1,18% | |
| Condições de teste padrão (STC): fluxo de radiação solar 1000W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura do módulo 25 °C. |
| Parâmetros de Desempenho Elétrico (NOCT) | |
| Potência de pico (Pmax) | | 301 Wp | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | |
| Tensão operacional de pico (Vmpp) | | 32,6 V | 32,7 V | 32,8 V | 32,8 V | 32,9V | 33V | |
| Corrente operacional de pico (IMPP) | | 9,24A | 9,33A | 9,41A | 9,53A | 9,62 A | 9,7A | |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | | 39,3V | 39,4V | 39,5V | 39,6V | 39,7V | 39,8 V | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | | 10A | 10.09A | 10.19A | 10.31A | 10,41A | 10,5 A | |
| Temperatura máxima de resistência | 42,30±2°C |
| Temperatura nominal de operação da célula (NOCT): fluxo de radiação solar 800W/m2, parâmetros atmosféricos 1,5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1 m/s. |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de operação | -40~85°C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,04%/°C |
| Parâmetros de integração do sistema | |
| Tensão máxima do sistema | 1500V |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões do módulo (altura/largura/espessura) | 1812x1096x30mm |
| peso | 20,8kg |
| Tipo de célula | Silício de cristal único |
| Tipo de vidro | Aço |
| Espessura do vidro | 3,2 mm |
| Tipo de material de vedação | BICHO DE ESTIMAÇÃO |
| O tipo de borda | Liga de alumínio anodizado |
| Número de diodos de bypass | 2 |
| Classificação de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Seção transversal do cabo | 4mm2 |
| Comprimento do cabo | 300 milímetros |