Detalhes do produto
Etiquetas do produto
| Modelo | JKE-3760K-2H-LAA |
| Nominal Bateria Energia (MWh) | 3.760 |
| RACK Número | 10 |
| Disponível Bateria Energia (MW)h) | 3,55 |
| Tensão nominal (V) | 1228,8 |
| Encargo Nominal e Corrente de descarga (UM) | 1530(0,5P) |
| Carga máxima e Corrente de descarga (A) | 2154 |
| Encargo Nominal e Descarga Prisioneiro de guerraer(MW) | 1,880 |
| Capacidade Nominal (Ah) | 306 |
| Tensão Faixa (V) | 1075,2~1382,4 |
| Temperatura de carregamento. Faixa (℃) | 0~50 |
| Temperatura de descarga. Faixa(℃) | -20-50 |
| Peso líquido (T) | 36 |
| Dimensão [mm], W*D*H] | 6058*2438*2896 |
| Calendário Vida | 20 anos (1 dia/1 ciclo, a 25 °C, 64% SOH, 95% DOD) |
| Resfriamento Método | Refrigeração líquida |
| Proteção Nível | IP54 |
| Altitude | ≤2000m |
| Bateria Tipo de módulo | Bateria de lítio |
| Certificação | UN38.3, UL1973, UL9540A, UL9540, AS3000, IEC62619, IEC62477, IEC61000, IEC63056, NFPA855 |
| Corrosão Proteção Nível | C3 (C4/C5 opcional) |
| Design Snow/Ice Carga (Pa) | 1436 |
| Design Wind Carga (m/s) | 24,5 |
| Média Ruído (dB) | ≤80 |
| Externo Comunicação de mensagens | 2*LAN/1*Fibra |
| Comunicação com PCS | 1*CAN/1*485/1Junção seca |
| UPS Tempo de backup (min) | 30 |
Anterior: Sistema de armazenamento de energia com resfriamento líquido Jinko Suntera, híbrido, comercial e industrial, de alta eficiência, 5 MWh, 10.000 ciclos de vida útil, JKE-5015K-2H-LAA Próximo: Sistema de armazenamento de energia CC multifuncional para uso externo Jinko C&I ESS, 215 kWh/314 kWh, híbrido, para uso comercial e industrial, modelo SUNGIGA JKS-261KLAA-125PLAB