A família ARK oferece opções de energia flexíveis para soluções monofásicas/trifásicas, híbridas/acopladas em corrente alternada e prontas para bateria para diferentes cenários, que adotam a química LiFePO4 sem cobalto, juntamente com proteção de múltiplos níveis de BMS e inversores para garantir sua extrema segurança e confiabilidade , excelente desempenho e uma longa vida útil.Ele apresenta um design modular empilhado e é leve para instalação por uma só pessoa, economizando tempo e custos.
● Opções flexíveis de capacidade de 2,56 kWh a 25,6 kWn
● Excelente segurança da bateria LifePO4 sem cobalto
● Fácil instalação com design modular e empilhado
● Atualização remota de firmware
Ficha de dados | |ARK2.5L | | |ARK5.1L | | |ARK7.6L | | |ARK10.2L | | |ARK12^L | | |ARK15.3L | | |ARKIZ^L | | |ARK20.4L | | |ARK23.0L | | ARK25.6L |
Número de Módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacidade Energética | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,35 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,64 kWh |
Capacidade utilizável | 2,30 kWh | 4,6 kWh | 6,9 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,81 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh | 20,73 kWh | 23,04 kWh |
Potência de carga/descarga padrão*1Corrente de carga/descarga padrão | 1,25kW 25A | 2,5 kW 50A | 3,75kW 75A | 5kW 100A | 5kW 10QA | 5kW 100A | 5kW 100A | 5kW 100A | 5kW 100A | 5kW 100A |
Dimensão (WD/A) | 65Q26(yi85rTrr | 65026(y365rrm | 65Q26Q545rTm | 65Cy26Q725crm | 65Cy26Q^05rrm | 65(y26(yi085rrm | 65Q26Qn265rrrr | 65(y26Cyi445nTn | 65026(71625mm | 65CV26(yi805nrm |
Peso | 28kg | 56kg | 84kg | 112kg | 140kg | 168kg | 196kg | 224kg | 252kg | 280kg |
Em geral
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio sem cobalto (LFP) |
Voltagem nominal | 51,2 V |
Tensão operacional Faixa | 47,2-56,8 V |
Proteção IP | IP65 |
Instalação | Instalação em parede ou piso*2 |
Temperatura de operação | -10~50°C*3 |
Características
Parâmetros de monitoramento BMS | SOC, tensão do sistema, tensão atual da célula, temperatura da célula, medição de temperatura PCBA |
Porta de comunicação | PODE |
Vfarranly: 5 anos^l 0 \eas \tes/opflonal
Certificação IEC62619 (Célula e Pacote), CE, CEC, RCM, UN38.3
*1 Depende do máx.potência de carga/descarga da bateria do inversor.
*2 A instalação no piso requer base extra (L/P/A=650/260/80mm)
*3 Descarga da bateria: -10°C ~ 50°C, carga da bateria: 0°C 〜50°C
*A bateria da série ARK possui um modelo UE e um modelo Geral, os inversores de armazenamento vendidos em países europeus só funcionam com bateria ARK modelo UE.*2022 SHENZHEN GRCWKTT NEW ENERGY CO,,LTD Todos os direitos reservados.Sujeito a alterações sem aviso prévio.
SHENZHEN GROWATT NOVA ENERGIA CO., LTD.A: 4-13/F, Edifício A, SIno-AlemãofEuropaJParidade Industrial
T; + 86 755 2747 1900 F; + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com