A família ARK oferece soluções de energia adaptáveis adequadas para configurações monofásicas ou trifásicas, configurações híbridas ou acopladas a CA e aplicações prontas para bateria em diversos cenários.Nosso compromisso com segurança, confiabilidade, desempenho e longevidade nos diferencia.
Características:
Química LiFePO4 sem cobalto:Priorizamos a segurança com a química LiFePO4 sem cobalto, garantindo sua tranquilidade e o bem-estar do meio ambiente.
Proteção Abrangente: Múltiplas camadas de proteção, incluindo Sistemas de Gerenciamento de Bateria (BMS) e inversores, garantem extrema segurança e confiabilidade.
Design modular empilhado:Nosso design inovador simplifica a instalação, tornando-a um trabalho para uma só pessoa, economizando tempo e custos valiosos.
Especificações:
Capacidades flexíveis:Escolha entre uma variedade de capacidades, de 7,68 kWh a 25,6 kWh, para atender às suas necessidades energéticas específicas.
Atualização remota de firmware:Mantenha-se atualizado com atualizações remotas de firmware, garantindo que seu sistema esteja sempre otimizado para desempenho máximo.
Explore hoje a família ARK e capacite suas necessidades energéticas com soluções versáteis, ecológicas e de alto desempenho.Não somos apenas uma escolha;somos seu parceiro em energia sustentável.
Desbloqueie a vantagem ARK e experimente soluções energéticas reinventadas.
Ficha de dados | ARK7.6H | ARK10.2H | ARK128H | ARK15.3H | ARK17.9H | ARK20.4H | ARK2aOH | ARK25.6H |
Módulo de bateria | ARK2.5H-A1 (2,56 kWh, 51,2 V, 28 kg) | |||||||
Número de Módulos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacidade Energética | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Capacidade utilizável | 6,9 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,81 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh | 20,73 kWh | 23,04 kWh |
Potência de carga/descarga padrão*1 | 3,75kW | 5kW | 6,25kW | 7,5 kW | 8,75kW | okW | 11,25kW | 12,5 kW |
Voltagem nominal | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Faixa de tensão operacional | 141,6-170,4 V | 188,8~227,2V | 236-284 V | 283,2-340,8 V | 330,4-397,6 V | 377,6~454,4V | 424,8-511,2 V | 472-568 V |
Dimensão (L/P/A)*2 | 65(y26Q725mm | 65(y26Q^05mm | 65Q26Cyi085rrm | 65(y26(yi26&Tm | 65(meui445tTm | 65CZ26(yi625nnm | 65Q26(yi805rrm | 65Q26Cyi985mm |
Peso | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
Em geral |
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio sem cobalto (LFP) | |
Corrente de carga/descarga padrão | 25A/0,5C | |
TaxaIPPlon | IP65 | |
Instalação | Instalação na parede ou no chão*3 | |
Operação TemperaLire | -10~50°C*4 | |
Preocupação | Medos das TIC | |
Controlador BMS | HVC 60050-Al | |
Peso | 8kg | |
Porta de comunicação | PODE | |
Dimensão (L/P/A) | 65(y26(yi85nm | |
Raramímetros de monitoramento BMS | SOC, tensão do sistema, tensão atual da célula, temperatura da célula, medição de temperatura PCBA | |
Certificação e Licenciamento | IEC62619 (Célula e Pacote), CE, CEC, RCM, UN38.3 | |
* i Depende do máx.carga da bateria/energia dlscharge do inversor.*2 Inclui controlador BMS*3 A base e o suporte da bateria são opcionais para bateria ARK HV*4 Descarga da bateria: -10°C 〜50°C, carga da bateria: 0°C 〜50° C *A bateria da série ARK tem um modelo da UE e um modelo geral, os inversores de armazenamento vendidos nos países europeus funcionam apenas com a bateria ARK do modelo da UE.*2023 SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO., LTD Todos os direitos reservados.Sujeito a alteração sem aviso prévio. |
SHENZHEN GROWATT NOVA ENERGIA CO., LTD.A: 4-13/F, Edifício ASino-Alemão (Europa) Parque IndustrialKHangcheng Ave.Bao'an District,ShenzheaChina
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E:info@ginverter.com