Graças à plataforma de monitoramento inteligente, os produtos de inversores da série completa Deye suportam o desligamento remoto imediatamente quando ocorre um acidente. Configuração de parâmetros e atualização de FW remotamente, o que torna a O&M da planta fotovoltaica mais fácil.
● Saída 100% desequilibrada;cada fase
● Casal AC para modernização do sistema solar existente
● *Máx.10 unidades paralelas para operação on-grid e off-grid;Suporta múltiplas baterias paralelas
● Máx.corrente de carga/descarga de 100A
● Bateria de alta tensão, maior eficiência
● 6 períodos de tempo para carga/descarga da bateria
● Apoiar o armazenamento de energia do gerador a diesel
Modelo | SUN-29.9K-SG01HP3 SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 | ||||||||||||
Dados de entrada da bateria | ||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio | |||||||||||||||
Faixa de tensão da bateria (V) | 160-800 | |||||||||||||||
Máx.Corrente de carga (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Máx.Corrente de descarga (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Número de entrada de bateria | 2 | |||||||||||||||
Estratégia de carregamento para bateria de íons de lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||||||||||||
Dados de entrada da cadeia fotovoltaica | ||||||||||||||||
Máx.Potência de entrada CC (W) | 38870 | 39.000 | 45500 | 52.000 | 65.000 | |||||||||||
Máx.Tensão de entrada CC (V) | 1000 | |||||||||||||||
Tensão de inicialização (V) 180 | ||||||||||||||||
Faixa MPPT (V) | 150-850 | |||||||||||||||
Faixa de tensão CC de carga total (V) | 360-850 360-850 360-850 360-850 450-850 | |||||||||||||||
Tensão nominal de entrada CC (V) 600 | ||||||||||||||||
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 36+36+36+36 55+55+55+55 | |||||||||||||||
Máx.PV ISC(A) | ||||||||||||||||
Nº de rastreadores MPP | 3 4 | |||||||||||||||
Nº de strings por rastreador MPP | 2+2+2 | 2+2+2+2 | ||||||||||||||
Dados de saída CA | ||||||||||||||||
Potência ativa de saída CA nominal (W) | 29900 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | |||||||||||
Potência ativa máxima de saída CA (W) | 29900 | 30.000 | 38.500 | 44.000 | 55.000 | |||||||||||
Corrente nominal de saída CA (A) | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53.1/50,8 | 60,7/58 | 75,8/72,5 | |||||||||||
Máx.Corrente nominal de saída CA (A) | 45,4/43,4 | 50/47,8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 | |||||||||||
Máx.Corrente de saída trifásica desequilibrada (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83,3 | |||||||||||
Máx.Passagem CA Contínua (A) 200 | ||||||||||||||||
Potência de pico (fora da rede) | 1,5 tempo de potência nominal, 10 S | |||||||||||||||
Entrada do Gerador/Carga Inteligente / Corrente de casal CA (A) | 45,4/200/45,4 | 45,5/200/45,5 | 53,1/200/53,1 | 75,8/200/75,8 | ||||||||||||
Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado | |||||||||||||||
Frequência e tensão de saída | 50/60 Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vca | |||||||||||||||
Tipo de grade | Trifásico | |||||||||||||||
Distorção Harmônica Total (THD) | <3% (da potência nominal) | |||||||||||||||
Injeção de Corrente DC | <0,5% em | |||||||||||||||
Eficiência | ||||||||||||||||
Máx.Eficiência | 97,60% | |||||||||||||||
Eficiência Euro | 97,00% | |||||||||||||||
Eficiência MPPT | 99,90% | |||||||||||||||
Proteção | ||||||||||||||||
Integrado | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade reversa de entrada de string fotovoltaica, Detecção de resistor de isolamento, unidade de monitoramento de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, | |||||||||||||||
Proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra surtos | ||||||||||||||||
Categoria de sobretensão | DC Tipo II/AC Tipo III | |||||||||||||||
Certificações e Padrões | ||||||||||||||||
Regulamento da Rede | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Dados gerais | ||||||||||||||||
Faixa de temperatura operacional (C) | -40-60℃, >45℃ Desclassificação | |||||||||||||||
Resfriamento | Resfriamento Inteligente | |||||||||||||||
Ruído (dB) | ≤65dB | |||||||||||||||
Comunicação com BMS | RS485;PODE | |||||||||||||||
Peso (kg) | 80 | |||||||||||||||
Tamanho do gabinete (LxAxP mm) | 527×894×294 (excluindo conectores e suportes) | |||||||||||||||
Grau de proteção | IP65 | |||||||||||||||
Estilo de instalação | Montado na parede | |||||||||||||||
garantia | 5 anos (10 anos opcionais) | |||||||||||||||
*Nota: Cinco unidades em paralelo foram realizadas, dez unidades em paralelo estão em teste.Deve utilizar inversores do mesmo modelo para conexão paralela. |